Шрифт:
Без засечекС засечками
Обычная версия сайта
Информационно-аналитические обзоры о гидрометеорологических условиях, сложившихся на территории федерального округа
Информационно-аналитические обзоры о гидрометеорологических условиях, сложившихся на территории Сибирского федерального округа, подготавливаются на основании данных, представленных учреждениями, подконтрольными Росгидромету. Поступившая в адрес Департамента информация обобщается, синхронизируется и визуализируется в виде квартальных обзоров, с которыми Вы можете ознакомиться в данном разделе.
Обращаем Ваше внимание на то, что использование любой информации, публикуемой на настоящем Сайте, не может быть использовано в коммерческих целях без письменного разрешения Департамента Росгидромета по СФО.
Копирование, цитирование и иное использование информации происходит с указанием ссылки на первоисточник.
Копирование, цитирование и иное использование информации происходит с указанием ссылки на первоисточник.
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал | [открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |
Обзор за I квартал | [открыть документ] |
Обзор за II квартал |
[открыть документ] |
Обзор за III квартал | [открыть документ] |
Обзор за IV квартал | [открыть документ] |